年齢 | 職業 | 年収 |
---|---|---|
41歳 | 公務員 | 800 |
52歳 | 公務員 | 750万 |
43歳 | 会社員 | 900万 |
47歳 | 学校教諭 | 780万 |
44歳 | 工場管理者 | 840万 |
年齢 | 職業 | 年収 |
---|---|---|
非公開 | 非公開 | 非公開 |
49歳 | 会社員 | 400万 |
34歳 | 事務職 | 非公開 |
40歳 | 医療事務 | 320万 |
35歳 | 美容業 | 340万 |
年齢 | 職業 | 年収 |
---|---|---|
41歳 | 公務員 | 800 |
52歳 | 公務員 | 750万 |
43歳 | 会社員 | 900万 |
47歳 | 学校教諭 | 780万 |
44歳 | 工場管理者 | 840万 |
年齢 | 職業 | 年収 |
---|---|---|
非公開 | 非公開 | 非公開 |
49歳 | 会社員 | 400万 |
34歳 | 事務職 | 非公開 |
40歳 | 医療事務 | 320万 |
35歳 | 美容業 | 340万 |
豊橋で出会いを探す人に選ばれる
結婚相談所SHAPE OF LIFE